お問い合わせをする(無料)
プライム東麻布
月額合計
791,973円
(16,279円/坪)
月額賃料(坪単価)
:791,973円(16,279円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:48.65坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 791,973円 (16,279円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 791,973円(16,279円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 保証会社・保険要加入
2026.11月 契約先決定予定
|
物件情報
| 住所 | 港区東麻布1-26-8 | ||
| 竣工 | 1993年(平成5年) | 最寄駅 | 赤羽橋(都営大江戸線)徒歩2分 芝公園(都営三田線)徒歩8分 麻布十番(東京メトロ南北線)徒歩9分 |
| 面積 | 48.65坪 | 募集階 | 4階(地上9階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


