お問い合わせをする(無料)
第2名和ビル
月額合計
274,320円
(18,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:228,600円(15,000円/坪)
共益費(坪単価)
:45,720円(3,000円/坪)
面積
:15.24坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 274,320円 (18,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 228,600円(15,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 45,720円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 10ヵ月 |
| 敷金償却 | 10% | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 港区虎ノ門1-15-11 | ||
| 竣工 | 1992年(平成4年) | 最寄駅 | 虎ノ門(東京メトロ銀座線)徒歩2分 |
| 面積 | 15.24坪 | 募集階 | 7階(地上10階地下1階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


