お問い合わせをする(無料)
山下ビル
月額合計
317,560円
(17,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:317,560円(17,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:18.68坪
入居可能日
:R8.10下旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 317,560円 (17,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 317,560円(17,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.10下旬 | 備考 | 保証会社・火災保険加入必須 |
物件情報
| 住所 | 港区新橋5-10-7 | ||
| 竣工 | 1983年(昭和58年) | 最寄駅 | 新橋(JR山手線)徒歩8分 御成門(都営三田線)徒歩9分 |
| 面積 | 18.68坪 | 募集階 | 3階(地上6階地下1階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 男女兼用 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


