お問い合わせをする(無料)
パークウェイビル
月額合計
507,994円
(31,051円/坪)
月額賃料(坪単価)
:507,994円(31,051円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:16.36坪
入居可能日
:R8.11.1
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 507,994円 (31,051円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 507,994円(31,051円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.11.1 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 渋谷区神南1-20-9 | ||
| 竣工 | 1993年(平成5年) | 最寄駅 | 渋谷(東京メトロ半蔵門線)徒歩4分 渋谷(JR山手線)徒歩5分 |
| 面積 | 16.36坪 | 募集階 | 4階(地上8階地下2階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


