お問い合わせをする(無料)
アビストビル/東和富ヶ谷ビル
月額合計
3,357,276円
(29,603円/坪)
月額賃料(坪単価)
:3,017,046円(26,603円/坪)
共益費(坪単価)
:340,230円(3,000円/坪)
面積
:113.41坪
入居可能日
:R8.9.5
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 3,357,276円 (29,603円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 3,017,046円(26,603円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 340,230円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 10ヵ月 |
| 敷金償却 | 10% | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.9.5 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 渋谷区富ヶ谷1-18-41 | ||
| 竣工 | 2009年(平成21年) | 最寄駅 | 代々木公園(東京メトロ千代田線)徒歩6分 |
| 面積 | 113.41坪 | 募集階 | 1-3(地上4階地下1階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!



