お問い合わせをする(無料)
NODEX TOYOCHO(JMFビル東陽町02)
月額合計
1,062,360円
(18,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:1,062,360円(18,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:59.02坪
入居可能日
:R9.3.1
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 1,062,360円 (18,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 1,062,360円(18,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 非公開 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R9.3.1 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 江東区新砂1-6-35 | ||
| 竣工 | 1989年(平成元年) | 最寄駅 | 東陽町(東京メトロ東西線)徒歩9分 |
| 面積 | 59.02坪 | 募集階 | 3階(地上7階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 集中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


