お問い合わせをする(無料)
三井住友銀行高幡不動ビル
月額合計
非公開
月額賃料(坪単価)
:非公開
共益費(坪単価)
:150,975円(2,500円/坪)
面積
:60.39坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 非公開 | 月額賃料(坪単価) | 非公開 |
| 共益費(坪単価) | 150,975円(2,500円/坪) | 敷金/保証金 | 非公開 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 日野市高幡1000-2 | ||
| 竣工 | 1999年(平成11年) | 最寄駅 | 高幡不動(京王線)徒歩1分 高幡不動(多摩モノレール)徒歩3分 |
| 面積 | 60.39坪 | 募集階 | 3階(地上6階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


