お問い合わせをする(無料)
センターフィールドビル
月額合計
318,180円
(7,911円/坪)
月額賃料(坪単価)
:318,180円(7,911円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:40.22坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 318,180円 (7,911円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 318,180円(7,911円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 2ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 文京区大塚3-20-3 | ||
| 竣工 | 1991年(平成3年) | 最寄駅 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線)徒歩8分 護国寺(東京メトロ有楽町線)徒歩9分 |
| 面積 | 40.22坪 | 募集階 | set(地上5階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


