お問い合わせをする(無料)
SUN Residence
月額合計
228,996円
(16,534円/坪)
月額賃料(坪単価)
:217,999円(15,740円/坪)
共益費(坪単価)
:10,997円(794円/坪)
面積
:13.85坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 228,996円 (16,534円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 217,999円(15,740円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 10,997円(794円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 大田区西蒲田3-22-16 | ||
| 竣工 | 2026年(平成38年) | 最寄駅 | 蒲田(JR京浜東北線)徒歩12分 |
| 面積 | 13.85坪 | 募集階 | 102(地上4階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


