お問い合わせをする(無料)
キャビックビル
月額合計
416,415円
(11,998円/坪)
月額賃料(坪単価)
:347,001円(9,998円/坪)
共益費(坪単価)
:69,414円(2,000円/坪)
面積
:34.707坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 416,415円 (11,998円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 347,001円(9,998円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 69,414円(2,000円/坪) | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 飲食店舗不可
指定保証会社・火災保険加入要 |
物件情報
| 住所 | 大田区山王2-1-6 | ||
| 竣工 | 1975年(昭和50年) | 最寄駅 | 大森(JR京浜東北線)徒歩1分 大森海岸(京急本線)徒歩11分 立会川(京急本線)徒歩22分 西大井(JR横須賀線)徒歩22分 |
| 面積 | 34.707坪 | 募集階 | 8階(地上10階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 有人警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!



