お問い合わせをする(無料)
ダイコービル
月額合計
625,240円
(11,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:625,240円(11,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:56.84坪
入居可能日
:2026年8月1日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 625,240円 (11,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 625,240円(11,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 2026年8月1日 | 備考 | 保証会社要加入 |
物件情報
| 住所 | 墨田区緑2-7-3 | ||
| 竣工 | 1986年(昭和61年) | 最寄駅 | 両国(JR中央・総武線)徒歩6分 森下(都営大江戸線)徒歩11分 |
| 面積 | 56.84坪 | 募集階 | 4階(地上5階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


