お問い合わせをする(無料)
高山ビル
月額合計
499,972円
(12,956円/坪)
月額賃料(坪単価)
:499,972円(12,956円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:38.59坪
入居可能日
:R8.1.5
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 499,972円 (12,956円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 499,972円(12,956円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.1.5 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 品川区東大井5-17-4 | ||
| 竣工 | 1965年(昭和40年) | 最寄駅 | 大井町(JR京浜東北線)徒歩1分 |
| 面積 | 38.59坪 | 募集階 | 3階(地上6階地下1階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


