お問い合わせをする(無料)
石田ビル
月額合計
389,983円
(11,970円/坪)
月額賃料(坪単価)
:359,976円(11,049円/坪)
共益費(坪単価)
:30,006円(921円/坪)
面積
:32.58坪
入居可能日
:R8.10.15
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 389,983円 (11,970円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 359,976円(11,049円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 30,006円(921円/坪) | 敷金/保証金 | 3ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.10.15 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 台東区東上野6-19-17 | ||
| 竣工 | 1990年(平成2年) | 最寄駅 | 稲荷町(東京メトロ銀座線)徒歩7分 浅草(つくばエクスプレス)徒歩10分 上野(JR山手線)徒歩11分 |
| 面積 | 32.58坪 | 募集階 | 3階(地上6階地下1階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


