お問い合わせをする(無料)
コスモビル
月額合計
270,010円
(13,514円/坪)
月額賃料(坪単価)
:250,010円(12,513円/坪)
共益費(坪単価)
:20,000円(1,001円/坪)
面積
:19.98坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 270,010円 (13,514円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 250,010円(12,513円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 20,000円(1,001円/坪) | 敷金/保証金 | 2ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 台東区東上野4-26-12 | ||
| 竣工 | 1992年(平成4年) | 最寄駅 | 上野(JR山手線)徒歩4分 |
| 面積 | 19.98坪 | 募集階 | 4階(地上5階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


