お問い合わせをする(無料)
東ビル
月額合計
675,080円
(14,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:626,860円(13,000円/坪)
共益費(坪単価)
:48,220円(1,000円/坪)
面積
:48.22坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 675,080円 (14,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 626,860円(13,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 48,220円(1,000円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 台東区台東1-31-10 | ||
| 竣工 | 未確認 | 最寄駅 | 未確認 |
| 面積 | 48.22坪 | 募集階 | 5階() |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


