お問い合わせをする(無料)
日商第二ビル
月額合計
300,005円
(7,236円/坪)
月額賃料(坪単価)
:300,005円(7,236円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:41.46坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 300,005円 (7,236円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 300,005円(7,236円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 3ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 飲食不可 |
物件情報
| 住所 | 千代田区神田神保町1-4-16 | ||
| 竣工 | 1973年(昭和48年) | 最寄駅 | 神保町(東京メトロ半蔵門線)徒歩3分 |
| 面積 | 41.46坪 | 募集階 | 3階(地上3階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


