お問い合わせをする(無料)
カトウビル
月額合計
499,996円
(18,366円/坪)
月額賃料(坪単価)
:499,996円(18,366円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:27.224坪
入居可能日
:R8.6中
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 499,996円 (18,366円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 499,996円(18,366円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 1,500,000円 |
| 敷金償却 | 40% | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.6中 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 千代田区神田神保町1-48 | ||
| 竣工 | 1980年(昭和55年) | 最寄駅 | 神保町(東京メトロ半蔵門線)徒歩4分 |
| 面積 | 27.224坪 | 募集階 | 3階(地上6階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 無し |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


