お問い合わせをする(無料)
東専堂ビル
月額合計
336,364円
(12,013円/坪)
月額賃料(坪単価)
:336,364円(12,013円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:28坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 336,364円 (12,013円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 336,364円(12,013円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 5ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 保証会社加入要 |
物件情報
| 住所 | 千代田区飯田橋1-5-7 | ||
| 竣工 | 1974年(昭和49年) | 最寄駅 | 九段下(東京メトロ東西線)徒歩6分 |
| 面積 | 28坪 | 募集階 | 7階(地上8階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


