お問い合わせをする(無料)
昭美京橋第一ビル
月額合計
304,520円
(23,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:304,520円(23,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:13.24坪
入居可能日
:R9.2.26
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 304,520円 (23,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 304,520円(23,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 10ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R9.2.26 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 中央区京橋1-17-2 | ||
| 竣工 | 2002年(平成14年) | 最寄駅 | 宝町(都営浅草線)徒歩3分 京橋(東京メトロ銀座線)徒歩7分 東京(JR山手線)徒歩9分 |
| 面積 | 13.24坪 | 募集階 | 1階(地上9階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


