お問い合わせをする(無料)
兜町第一ビル
月額合計
410,026円
(14,856円/坪)
月額賃料(坪単価)
:330,013円(11,957円/坪)
共益費(坪単価)
:80,012円(2,899円/坪)
面積
:27.6坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 410,026円 (14,856円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 330,013円(11,957円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 80,012円(2,899円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | ※給湯器は残置物
指定保証会社・火災保険加入必須 |
物件情報
| 住所 | 中央区日本橋兜町9-7 | ||
| 竣工 | 1986年(昭和61年) | 最寄駅 | 茅場町(東京メトロ日比谷線)徒歩2分 日本橋(東京メトロ銀座線)徒歩3分 |
| 面積 | 27.6坪 | 募集階 | 2階(地上4階地下1階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


