お問い合わせをする(無料)
サンシャインビル
月額合計
630,008円
(6,507円/坪)
月額賃料(坪単価)
:630,008円(6,507円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:96.82坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 630,008円 (6,507円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 630,008円(6,507円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 5ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 管理費:@40,000-・火災保険必須
保証委託料:賃料+管理費1ヶ月分
電気・水道代別途
飲食× |
物件情報
| 住所 | 三鷹市新川6-8-10 | ||
| 竣工 | 1991年(平成3年) | 最寄駅 | 未確認 |
| 面積 | 96.82坪 | 募集階 | B1(地上3階地下1階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


